3/8인치 나사 규격 - 3/8inchi nasa gyugyeog

정리
1/4인치 = 1/4 x 25.4 = 6.35mm : 표준 사이즈 주로 사용
3/8인치 = 3/8 x 25.4 = 9.525 mm​ : 대형 사이즈
(1 inch=25.4 mm)

중대형 카메라가 아니면 대부분 카메라에서 1/4인치 규격을 사용합니다.
예: 카메라 - 삼각대 헤드 (플레이트), 카메라 - 브라켓

무게를 많이 받는 부분에서 제한적으로 3/8인치 규격의 나사가 사용됩니다.
삼각대 다리 - 삼각대 헤드
삼각대 다리 - 삼각대 스파이크
위의 부분도 일부는 1/4인치를 사용하기도 하고 3/8, 1/4 겸용으로 나오기도 합니다.

이 두 규격을 붙여주는 부쉬 어뎁터, 컨버터등의 이름으로 암수, 암암, 수수 등 사이즈별로 구입가능합니다.
가격이 저렴하니 강한 재질의 제품을 구입하시길 추천드립니다.

----------
카메라와 삼각대를 연결하는 나사의 규격은? 7초퀴즈 - 픽프매거진

PICZIN - 픽프 매거진
구독자 5.52천명
참조 : 한국산업표준 KS A ISO 1222:2011 사진 ㅡ 삼각대 연결부

KS A ISO 1222:2011 표준은 ISO 1222, Photography ㅡ Tripod connections를 기술적 내용 및 표준서의 서식을 변경하지 않고 작성한 한국 산업표준입니다.

위 표준에서는 카메라와 삼각대 사이를 연결하는 부분의 볼트 및 너트 그리고 고정 장치(레지스트 핀)의 외경,내경,피치 등에 대해 기술하고 있습니다.

비디오카메라 배면부에 삼각대 나사를 연결하는 너트구멍과 고정핀 구멍이 있는데, 이 둘 사이의 거리는 (각 구멍의 중심부를 기준으로) 14mm 입니다.

A타입의 고정핀은 외경이 4mm, B타입은 4.55mm 입니다.

연결부 볼트 나사의 규격은 인치단위로 1/4인치, 3/8인치가 있습니다.
한국산업표준에서는 미터법으로 표기하고 있으며, 각 6.350mm, 9.525mm로 표기합니다.
1/4인치의 나사산은 1인치당 20개이고, 각 나사산의 간격은 1.270mm 입니다.
3/8인치의 나사산은 1인치당 16개이고, 각 나사산의 간격은 1.588mm 입니다.

대부분의 소비자용 카메라들은 1/4인치 규격의 나사를 사용합니다.
대형,전문가용 카메라와 렌즈들은 3/8인치 규격의 나사를 사용하기도 합니다.

삼각대 연결부 나사의 확실한 고정은 프로영상촬영의 첫 걸음이라해도 무방할만큼 중요합니다!

카메라와 플레이트를 결합하는 용도의 1/4 인치 나사부속은 한국의 인터넷 쇼핑몰에서 개당 3200~4000원에 판매된다

https://youtu.be/MrRMHzyhYhA

3/8인치 나사 규격 - 3/8inchi nasa gyugyeog

유니파이 보통나사의 기준 치수

1란만 발췌

나사산수는 1인치당 산수

수나사 외경은 암나사 골지름

나사의 호칭 나사산수 피치 수나사 외경
No.2-56 UNC 56 0.4536 2.184
No.4-40 UNC 40 0.6350 2.845
No.5-40 UNC 3.175
No.6-32 UNC 32 0.7938 3.505
No.8-32 UNC 4.166
No.10-24 UNC 24 1.0583 4.826
1/4 - 20 UNC 20 1.2700 6.350
5/16 - 18 UNC 18 1.4111 7.938
3/8 - 16 UNC 16 1.5876 9.526
7/16 - 14 UNC 14 1.8143 11.112
1/2 - 13 UNC 13 1.9538 12.700
9/16 - 12 UNC 12 2.1167 14.288
5/8 - 11 UNC 11 2.3091 15.875
3/4 - 10 UNC 10 2.540 19.050
7/8 - 9 UNC 9 2.8222 22.225
1 - 8 UNC 8 3.1750 25.400
1 1/8 - 7 UNC 7 3.6286 28.575
1 1/4 - 7 UNC 31.750
1 3/8 - 6 UNC 6 4.2333 34.925
1 1/2 - 6 UNC 38.100
1 3/4 - 5 UNC 5 5.0800 44.450
2 - 4 UNC 4.5 5.6444 50.800
나사의 호칭 산수 피치 외경

티스토리 뷰

나사 미터 (KS B 0204-86 JIS B 0207-1982)

나사의 호칭 피 치
P
접 촉
높 이
H1
암 나 사
골지름 D 유효경 D2 내 경 D1
수 나 사
외 경 d 유효경 d2 골지름 d1
M1 x0.2 0.2 0.108 1.000 0.870 0.783
M1.1x0.2 0.2 0.108 1.100 0.970 0.883
M1.2x0.2 0.2 0.108 1.200 1.070 0.983
M1.4x0.2 0.2 0.108 1.400 1.270 1.183
M1.6x0.2 0.2 0.108 1.600 1.470 1.383
M1.8x0.2 0.2 0.108 1.800 1.670 1.583
M2 x0.25 0.25 0.135 2.000 1.838 1.729
M2.2x0.25 0.25 0.135 2.200 2.038 1.929
M2.5x0.35 0.35 0.189 2.500 2.273 2.121
M3 x0.35 0.35 0.189 3.000 2.773 2.621
M3.5x0.35 0.35 0.189 3.500 3.273 3.121
M4 x0.5 0.5 0.271 4.000 3.675 3.459
M4.5x0.5 0.5 0.271 4.500 4.175 3.959
M5 x0.5 0.5 0.271 5.000 4.675 4.459
M5.5x0.5 0.5 0.271 5.500 5.175 4.959
M6 x0.75 0.75 0.406 6.000 5.513 5.188
M7 x0.75 0.75 0.406 7.000 6.513 6.188
M8 x1 1 0.541 8.000 7.350 6.917
M8 x0.75 0.75 0.406 8.000 7.513 7.188
M9 x1 1 0.541 9.000 8.350 7.917
M9 x0.75 0.75 0.406 9.000 8.513 8.188
M10 x1.25 1.25 0.677 10.000 9.188 8.647
M10 x1 1 0.541 10.000 9.350 8.917
M10 x0.75 0.75 0.406 10.000 9.513 9.188
M11 x1 1 0.541 11.000 10.350 9.917
M11 x0.75 0.75 0.406 11.000 10.513 10.188
M12 x1.5 1.5 0.812 12.000 11.026 10.376
M12 x1.25 1.25 0.677 12.000 11.188 10.647
M12 x1 1 0.541 12.000 11.350 10.917
M14 x1.5 1.5 0.812 14.000 13.026 12.376
M14 x1.25 1.25 0.677 14.000 13.188 12.647
M14 x1 1 0.541 14.000 13.350 12.917
M15 x1.5 1.5 0.812 15.000 14.026 13.376
M15 x1 1 0.541 15.000 14.350 13.917
M16 x1.5 1.5 0.812 16.000 15.026 14.376
M16 x1 1 0.541 16.000 15.350 14.917
M17 x1.5 1.5 0.812 17.000 16.260 15.376
M17 x1 1 0.541 17.000 16.356 15.917
M18 x2 2 1.083 18.000 16.701 15.835
M18 x1.5 1.5 0.812 18.000 17.026 16.736
M18 x1 1 0.541 18.000 17.350 16.917
M20 x2 2 1.083 20.000 18.701 17.835
M20 x1.5 1.5 0.812 20.000 19.026 18.376
M20 x1 1 0.541 20.000 19.350 18.917
M22 x2 2 1.083 22.000 20.701 19.835
M22 x1.5 1.5 0.812 22.000 21.026 20.376
M22 x1 1 0.541 22.000 21.350 20.917
M24 x2 2 1.083 24.000 22.701 21.835
M24 x1.5 1.5 0.812 24.000 23.026 22.376
M24 x1 1 0.541 24.000 23.350 22.917
M25 x2 2 1.083 25.000 23.701 22.835
M25 x1.5 1.5 0.812 25.000 24.026 23.376
M25 x1 1 0.541 25.000 24.350 23.917
M26 x1.5 1.5 0.812 26.000 25.026 24.376
M27 x2 2 1.083 27.000 25.701 24.835
M27 x1.5 1.5 0.812 27.000 26.026 25.376
M27 x1 1 0.541 27.000 26.350 25.917
M28 x2 2 1.083 28.000 26.701 25.835
M28 x1.5 1.5 0.812 28.000 27.026 26.376
M28 x1 1 0.541 28.000 27.350 26.917
M30 x3 3 1.624 30.000 28.051 26.753
M30 x2 2 1.083 30.000 28.701 27.835
M30 x1.5 1.5 0.812 30.000 29.026 28.376
M30 x1 1 0.541 30.000 29.350 28.917
M32 x2 2 1.083 32.000 30.701 29.835
M32 x1.5 1.5 0.812 32.000 31.026 30.376
M33 x3 3 1.624 33.000 31.051 29.752
M33 x2 2 1.083 33.000 31.701 30.835
M33 x1.5 1.5 0.812 33.000 32.026 31.376
M35 x1.5 1.5 0.812 35.000 34.026 33.376
M36 x3 3 1.624 36.000 34.051 32.752
M36 x2 2 1.083 36.000 34.701 33.835
M36 x1.5 1.5 0.812 36.000 35.026 34.376
M38 x1.5 1.5 0.812 38.000 37.026 36.376
M39 x3 3 1.624 39.000 37.051 35.752
M39 x2 2 1.083 39.000 37.701 36.835
M39 x1.5 1.5 0.812 39.000 38.026 37.376
M40 x3 3 1.624 40.000 38.051 36.752
M40 x2 2 1.083 40.000 38.701 37.835
M40 x1.5 1.5 0.812 40.000 39.026 38.376
M42 x4 4 2.165 42.000 39.402 37.670
M42 x3 3 1.624 42.000 40.051 38.752
M42 x2 2 1.083 42.000 40.701 39.835
M42 x1.5 1.5 0.812 42.000 41.026 40.376
M45 x4 4 2.165 45.000 42.402 40.670
M45 x3 3 1.624 45.000 43.051 41.752
M45 x2 2 1.083 45.000 43.701 42.835
M45 x1.5 1.5 0.812 45.000 44.426 43.376
M48 x4 4 2.165 48.000 45.402 43.670
M48 x3 3 1.624 48.000 46.051 44.752
M48 x2 2 1.083 48.000 46.701 45.835
M48 x1.5 1.5 0.812 48.000 47.206 46.376
M50 x3 3 1.624 50.000 48.051 46.752
M50 x2 2 1.083 50.000 48.701 47.835
M50 x1.5 1.5 0.812 50.000 49.026 48.376
M52 x4 4 2.165 52.000 49.042 47.670
M52 x3 3 1.624 52.000 50.051 48.752
M52 x2 2 1.083 52.000 50.701 49.835
M52 x1.5 1.5 0.812 52.000 51.026 50.376
M55 x4 4 2.165 55.000 52.402 50.670
M55 x3 3 1.624 55.000 53.051 51.752
M55 x2 2 1.083 55.000 53.701 52.835
M55 x1.5 1.5 0.812 55.000 54.026 53.376
M56 x4 4 2.165 56.000 53.402 51.670
M56 x3 3 1.624 56.000 54.051 52.752
M56 x2 2 1.083 56.000 54.701 53.835
M56 x1.5 1.5 0.812 56.000 55.026 54.376
M58 x4 4 2.165 58.000 55.402 53.670
M58 x3 3 1.624 58.000 56.051 54.752
M58 x2 2 1.083 58.000 56.701 55.835
M58 x1.5 1.5 0.812 58.000 57.026 56.376
M60 x4 4 2.165 60.000 57.402 55.670
M60 x3 3 1.624 60.000 58.051 56.752
M60 x2 2 1.083 60.000 58.701 57.835
M60 x1.5 1.5 0.812 60.000 59.026 58.376
M62 x4 4 2.165 62.000 59.402 57.670
M62 x3 3 1.624 62.000 60.051 58.752
M62 x2 2 1.083 62.000 60.701 59.835
M62 x1.5 1.5 0.812 62.000 61.026 60.376
M64 x4 4 2.165 64.000 61.402 59.670
M64 x3 3 1.624 64.000 62.051 60.752
M64 x2 2 1.083 64.000 62.701 61.835
M64 x1.5 1.5 0.812 64.000 63.026 62.376
M65 x4 4 2.165 65.000 62.402 60.670
M65 x3 3 1.624 65.000 63.051 61.752
M65 x2 2 1.083 65.000 63.701 62.835
M65 x1.5 1.5 0.812 65.000 64.026 63.376
M68 x4 4 2.165 68.000 65.402 63.670
M68 x3 3 1.624 68.000 66.051 64.752
M68 x2 2 1.083 68.000 66.701 65.835
M68 x1.5 1.5 0.812 68.000 67.026 66.376
M70 x6 6 3.248 70.000 66.103 63.505
M70 x4 4 2.165 70.000 67.402 65.670
M70 x3 3 1.624 70.000 68.051 66.752
M70 x2 2 1.083 70.000 68.701 67.835
M70 x1.5 1.5 0.812 70.000 69.026 68.376
M72 x6 6 3.248 72.000 68.103 65.505
M72 x4 4 2.165 72.000 69.402 67.670
M72 x3 3 1.624 72.000 70.051 68.752
M72 x2 2 1.083 72.000 70.051 69.835
M72 x1.5 1.5 0.812 72.000 71.026 70.376
M75 x4 4 2.165 75.000 72.402 70.670
M75 x3 3 1.624 75.000 73.051 71.752
M75 x2 2 1.083 75.000 73.701 72.835
M75 x1.5 1.5 0.812 75.000 74.026 73.376
M76 x6 6 3.248 76.000 72.103 69.505
M76 x4 4 2.165 76.000 73.402 71.670
M76 x3 3 1.624 76.000 74.051 72.752
M76 x2 2 1.083 76.000 74.701 73.835
M76 x1.5 1.5 0.812 76.000 75.026 74.376
M78 x2 2 1.083 78.000 76.701 75.835
M80 x6 6 3.248 80.000 76.103 73.505
M80 x4 4 2.165 80.000 77.402 75.670
M80 x3 3 1.624 80.000 78.051 76.752
M80 x2 2 1.083 80.000 78.701 77.835
M80 x1.5 1.5 0.812 80.000 79.026 78.376
M82 x2 2 1.083 82.000 80.701 79.835
M85 x6 6 3.248 85.000 81.103 78.505
M85 x4 4 2.165 85.000 82.402 80.670
M85 x3 3 1.624 85.000 83.051 81.752
M85 x2 2 1.083 85.000 83.701 82.835
M90 x6 6 3.248 90.000 86.103 83.505
M90 x4 4 2.165 90.000 87.402 85.670
M90 x3 3 1.624 90.000 88.051 86.752
M90 x2 2 1.083 90.000 88.701 87.835
M95 x6 6 3.248 95.000 91.103 88.505
M95 x4 4 2.165 95.000 92.402 90.670
M95 x3 3 1.624 95.000 93.051 91.752
M95 x2 2 1.083 95.000 93.701 92.835
M100 x6 6 3.248 100.000 96.103 93.505
M100 x4 4 2.165 100.000 97.402 95.670
M100 x3 3 1.624 100.000 98.051 96.752
M100 x2 2 1.083 100.000 98.701 97.835
나사의 호칭 피 치
P
접 촉
높 이
H1
외 경 d 유효경 d2 골지름 d1
수 나 사
골지름 D 유효경 D2 내 경 D1
암 나 사

더보기

나사 인치 (KS B 0201-86 JIS B 0207-1982)

나사의 호칭 나사산수
(25.4mm
에 대해)
n
피 치
P
접 촉
높 이
H1
암 나 사
골지름 D 유효경 D2 내 경 D1
1난 수 나 사
외 경 d 유효경 d2 골지름 d1
*1 64 0.3969 0.215 1.854 1.598 1.425
2 56 0.4536 0.246 2.184 1.890 1.694
*3 48 0.5292 0.286 2.515 2.172 1.941
4 40 0.6350 0.344 2.845 2.433 2.156
5 40 0.6350 0.344 3.175 2.764 2.487
6 32 0.7938 0.430 3.505 2.990 2.647
8 32 0.7938 0.430 4.166 3.650 3.307
10 24 1.0583 0.573 4.826 4.138 3.680
*12 24 1.0583 0.573 5.486 4.798 4.341
1/4 20 1.2700 0.687 6.350 5.524 4.976
5/16 18 1.4111 0.764 7.938 7.021 6.411
3/8 16 1.5875 0.859 9.525 8.494 7.805
7/16 14 1.8143 0.982 11.112 9.934 9.149
1/2 13 1.9538 1.058 12.700 11.430 10.584
9/16 12 2.1167 1.146 14.288 12.913 11.996
5/8 11 2.3091 1.250 15.875 14.376 13.376
3/4 10 2.5400 1.375 19.050 17.399 16.299
7/8 9 2.8222 1.528 22.225 20.391 19.169
1 8 3.1750 1.718 25.400 23.338 21.963
1 1/8 7 3.6286 1.964 28.575 26.218 24.648
1 1/4 7 3.6286 1.964 31.750 29.393 27.823
1 3/8 6 4.2333 2.291 34.925 32.174 30.343
1 1/2 6 4.2333 2.291 38.100 35.349 33.518
1 3/4 5 5.0800 2.750 44.450 41.151 38.951
2 4 1/2 5.6444 3.055 50.800 47.135 44.689
2 1/4 4 1/2 5.6444 3.055 57.150 53.485 51.039
2 1/2 4 6.3500 3.437 63.500 59.375 56.627
2 3/4 4 6.3500 3.437 69.850 65.725 62.977
3 4 6.3500 3.437 76.200 72.075 69.327
3 1/4 4 6.3500 3.437 82.550 78.425 75.677
3 1/2 4 6.3500 3.437 88.900 84.775 82.027
3 3/4 4 6.3500 3.437 95.250 91.125 88.377
4 4 6.3500 3.437 101.600 97.475 94.727
1난 나사산수
(25.4mm
에 대해)
n
피 치
P
접 촉
높 이
H1
외 경 d 유효경 d2 골지름 d1
수 나 사
나사의 호칭 골지름 D 유효경 D2 내 경 D1
암 나 사

더보기

PT 나사 (KS B 0222-87, JIS B 0203-1982)

호칭 나사산 기준지름 기준지름의 위치 평행
암나사의
D,D2
D1
허용차
±
유효나사부의 길이 (최소) 배관용
탄소강관
치수
(참고)
나사
산수
n
피치
P
산의
높이
h
둥글기
r
수나사 수나사 암나사 수나사 암나사
외경 d 유효경 d2 골지름 d1 관끝에서 관끝부 f 불완전나사
있음
불완전나사
없음
암나사 길이 허용차 허용차 테이퍼 평행 테이퍼
평행
골지름 D 유효경 D2 내 경 D1 l l' t 외경 두께
PT1/8 28 0.9071 0.581 0.12 9.728 9.147 8.566 3.97 0.91 1.13 0.071 2.5 6.2 7.4 4.4 10.5 2
PT1/4 19 1.3368 0.856 0.18 13.157 12.301 11.445 6.01 1.34 1.67 0.104 3.7 9.4 11.0 6.7 13.8 2.3
PT3/8 19 1.3368 0.856 0.18 16.662 15.806 14.950 6.35 1.34 1.67 0.104 3.7 9.7 11.4 7.0 17.3 2.3
PT1/2 14 1.1843 1.162 0.25 20.955 19.793 18.631 8.16 1.81 2.27 0.142 5.0 12.7 15.0 9.1 21.7 2.8
PT3/4 14 1.1843 1.162 0.25 26.441 25.279 24.117 9.53 1.81 2.27 0.142 5.0 14.1 16.3 10.2 27.2 2.8
PT1 11 2.3091 1.479 0.32 33.249 31.770 30.291 10.39 2.31 2.89 0.180 6.4 16.2 19.0 11.5 34.0 3.2
PT1 1/4 11 2.3091 1.479 0.32 41.910 40.431 38.952 12.70 2.31 2.89 0.180 6.4 18.5 21.4 13.4 42.7 3.5
PT1 1/2 11 2.3091 1.479 0.32 47.803 46.324 44.845 12.70 2.31 2.89 0.180 6.4 18.5 21.4 13.4 48.6 3.5
PT2 11 2.3091 1.479 0.32 59.614 58.135 56.656 15.88 2.31 2.89 0.180 7.5 22.8 25.7 16.9 60.5 3.8
PT2 1/2 11 2.3091 1.479 0.32 75.184 73.705 72.226 17.46 3.46 3.46 0.217 9.2 26.7 30.2 18.6 76.3 4.2
PT3 11 2.3091 1.479 0.32 87.884 86.405 84.926 20.64 3.46 3.46 0.217 9.2 29.9 33.3 21.1 89.1 4.2
PT3 1/2 11 2.3091 1.479 0.32 100.330 98.851 97.372 22.23 3.46 3.46 0.217 9.2 31.5 34.9 22.4 101.6 4.2
PT4 11 2.3091 1.479 0.32 113.030 111.551 110.072 25.40 3.46 3.46 0.217 10.4 35.8 39.3 25.9 114.3 4.5
PT5 11 2.3091 1.479 0.32 138.430 136.951 135.472 28.58 3.46 3.46 0.217 11.5 40.1 43.6 29.3 139.8 4.5
PT6 11 2.3091 1.479 0.32 163.830 162.351 160.872 28.58 3.46 3.46 0.217 11.5 40.1 43.6 29.3 165.2 5.0
PT7 11 2.3091 1.479 0.32 189.230 187.751 186.272 34.93 5.08 5.08 0.318 14.0 48.9 54.0 35.1 190.7 5.3
PT8 11 2.3091 1.479 0.32 214.630 213.151 211.672 38.10 5.08 5.08 0.318 14.0 52.1 57.2 37.6 216.3 5.8
PT9 11 2.3091 1.479 0.32 240.030 238.551 237.072 38.10 5.08 5.08 0.318 14.0 52.1 57.2 37.6 241.8 6.2
PT10 11 2.3091 1.479 0.32 265.430 263.951 262.472 41.28 5.08 5.08 0.318 14.0 55.2 60.3 40.1 267.4 6.6
PT12 11 2.3091 1.479 0.32 316.230 314.751 313.272 41.28 6.35 6.35 0.397 17.5 58.7 65.1 41.9 318.5 6.9

더보기

PF 나사

호 칭 나사산수
(25.4mm
에 대해)
n나사
피 치
P
(참고)
나사산의
높이
h
골의
둥글기
r
수나사
외경 d 유효경 d2 골지름 d1
암나사
골지름 D 유효경 D2 내 경 D1
PF 1/8 28 0.9071 0.581 0.12 9.728 9.147 8.566
PF 1/4 19 1.3368 0.856 0.18 13.157 12.301 11.445
PF 3/8 19 1.3368 0.856 0.18 16.662 15.806 14.950
PF 1/2 14 1.8143 1.162 0.25 20.955 19.793 18.631
PF 5/8 14 1.8143 1.162 0.25 22.911 21.749 20.587
PF 3/4 14 1.8143 1.162 0.25 26.441 25.279 24.117
PF 7/8 11 1.8143 1.162 0.25 30.201 29.039 27.877
PF 1 11 2.3091 1.479 0.32 33.249 31.770 30.291
PF 1 1/8 11 2.3091 1.479 0.32 37.897 36.418 34.939
PF 1 1/4 11 2.3091 1.479 0.32 41.910 40.431 38.952
PF 1 1/2 11 2.3091 1.479 0.32 47.803 46.324 44.845
PF 1 3/4 11 2.3091 1.479 0.32 53.746 52.267 50.788
PF 2 11 2.3091 1.479 0.32 59.614 58.135 56.656
PF 2 1/4 11 2.3091 1.479 0.32 65.710 64.231 62.752
PF 2 1/2 11 2.3091 1.479 0.32 75.184 73.705 72.226
PF 2 3/4 11 2.3091 1.479 0.32 81.534 80.055 78.576
PF 3 11 2.3091 1.479 0.32 87.884 86.405 84.926
PF 3 1/2 11 2.3091 1.479 0.32 100.330 98.851 97.372
PF 4 11 2.3091 1.479 0.32 113.030 111.551 110.072
PF 4 1/2 11 2.3091 1.479 0.32 125.730 124.251 122.772
PF 5 11 2.3091 1.479 0.32 138.430 136.951 135.472
PF 5 1/2 11 2.3091 1.479 0.32 151.130 149.651 148.172
PF 6 11 2.3091 1.479 0.32 163.830 162.351 160.872
PF 7 11 2.3091 1.479 0.32 189.230 187.751 186.272
PF 8 11 2.3091 1.479 0.32 214.630 213.151 211.672
PF 9 11 2.3091 1.479 0.32 240.030 238.551 237.072
PF 10 11 2.3091 1.479 0.32 265.430 263.951 262.472
PF 12 11 2.3091 1.479 0.32 316.230 314.751 313.272
호 칭 나사산수
(25.4mm
에 대해)
n
피 치
P
(참고)
나사산의
높이
h
골의
둥글기
r
골지름 D 유효경 D2 내 경 D1
암나사
외경 d 유효경 d2 골지름 d1
수나사

출처: http://www.materic.or.kr