충주 고속버스 시간표 - chungju gosogbeoseu siganpyo

충주공용버스터미널 시외버스 시간표

2022.08.29. 00:12 2022.09.18. 00:12

충주공용버스터미널 상세안내

  • 감곡시외터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:45 08:41 일반 5,600 00:56
    08:20 09:16 일반 5,600 00:56
    09:40 10:30 일반 5,600 00:50
    10:00 10:56 일반 5,600 00:56
    17:00 17:56 일반 5,600 00:56
    19:40 20:36 일반 5,600 00:56
  • 강릉시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:30 10:57 우등 19,400 02:27
    11:20 13:47 우등 19,400 02:27
    15:20 17:47 우등 19,400 02:27
    18:00 20:27 우등 19,400 02:27
  • 경주시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:49 11:40 우등 32,400 03:51
    10:10 13:54 우등 32,400 03:44
  • 고양종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:00 08:50 우등 16,000 01:50
    10:30 12:20 우등 16,000 01:50
    14:00 15:50 우등 16,000 01:50
    18:00 19:50 우등 16,000 01:50
  • 고천터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:45 10:30 일반 10,100 02:45
    15:00 16:50 일반 10,100 01:50
    16:30 18:20 일반 10,100 01:50
  • 공도정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    12:30 14:21 일반 11,100 01:51
  • 광주종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:00 11:37 우등 30,100 03:37
    13:00 16:37 우등 30,100 03:37
    18:20 21:57 우등 30,100 03:37
  • 구미종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:15 09:46 일반 16,000 02:31
    07:49 10:20 우등 20,900 02:31
    09:35 12:00 일반 16,000 02:25
    10:10 12:35 우등 20,900 02:25
    13:55 16:08 일반 16,000 02:13
    17:00 19:31 일반 16,000 02:31
  • 대구북부시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:40 11:43 우등 16,900 02:03
    11:10 13:13 우등 16,900 02:03
    12:40 14:43 우등 16,900 02:03
    16:00 18:03 우등 16,900 02:03
    17:30 19:33 우등 16,900 02:03
    19:00 21:03 우등 16,900 02:03
  • 대소버스공동정류장 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:10 08:47 일반 6,500 01:37
  • 동대구터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:40 12:17 우등 18,500 02:37
    12:40 15:17 우등 18,500 02:37
    17:30 20:07 우등 18,500 02:37
  • 동서울종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    05:40 07:20 일반 8,000 01:40
    06:00 07:40 우등 12,000 01:40
    06:30 08:10 일반 8,000 01:40
    07:00 08:40 우등 12,000 01:40
    07:30 09:10 우등 12,000 01:40
    08:00 09:40 일반 8,000 01:40
    08:30 10:10 우등 12,000 01:40
    09:00 10:40 일반 8,000 01:40
    09:30 11:10 우등 12,000 01:40
    10:00 11:40 우등 12,000 01:40
    10:20 12:00 우등 12,000 01:40
    11:00 12:40 일반 8,000 01:40
    11:30 13:10 우등 12,000 01:40
    12:00 13:40 일반 8,000 01:40
    12:20 14:00 우등 12,000 01:40
    12:40 14:20 우등 12,000 01:40
    13:00 14:40 우등 12,000 01:40
    13:20 15:00 우등 12,000 01:40
    13:40 15:20 일반 8,000 01:40
    14:20 16:00 우등 12,000 01:40
    14:40 16:20 일반 8,000 01:40
    15:00 16:40 우등 12,000 01:40
    15:20 17:00 우등 12,000 01:40
    15:40 17:20 우등 12,000 01:40
    16:00 17:40 우등 12,000 01:40
    16:30 18:10 일반 8,000 01:40
    17:00 18:40 우등 12,000 01:40
    18:00 19:40 우등 12,000 01:40
    18:20 20:00 우등 12,000 01:40
    18:40 20:20 우등 12,000 01:40
    19:00 20:40 우등 12,000 01:40
    19:30 21:10 일반 8,000 01:40
    20:20 22:00 일반 8,000 01:40
    21:00 22:40 우등 12,000 01:40
    22:00 23:40 우등 13,200 01:40
  • 마산시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:30 11:22 우등 23,800 02:52
    13:00 15:52 우등 23,800 02:52
    18:15 21:07 우등 23,800 02:52
  • 목계정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:35 09:00 일반 2,200 00:25
    09:40 10:01 일반 2,200 00:21
    11:40 12:05 일반 2,200 00:25
    13:10 13:35 일반 2,200 00:25
    14:40 15:05 일반 2,200 00:25
    15:55 16:20 일반 2,200 00:25
    20:15 20:40 일반 2,200 00:25
  • 문경공용버스정류장 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:49 08:40 우등 8,100 00:51
    10:10 10:54 우등 8,100 00:44
  • 부산종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:15 11:37 일반 20,100 04:22
    09:10 12:12 우등 26,200 03:02
    14:10 17:12 우등 26,200 03:02
    17:00 21:22 일반 20,100 04:22
    18:20 21:22 우등 26,200 03:02
  • 부천종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:45 11:49 일반 12,300 04:04
    15:00 17:30 일반 12,300 02:30
    16:30 19:00 일반 12,300 02:30
  • 상주종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:49 09:30 우등 15,500 01:41
    10:10 11:44 우등 15,500 01:34
  • 생극터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:45 08:25 일반 4,400 00:40
    08:20 08:57 일반 4,400 00:37
    08:20 09:00 일반 4,400 00:40
    10:00 10:40 일반 4,400 00:40
    12:00 12:37 일반 4,400 00:37
    12:30 13:07 일반 4,400 00:37
    16:20 16:57 일반 4,400 00:37
    17:00 17:40 일반 4,400 00:40
    19:40 20:20 일반 4,400 00:40
  • 성남종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:20 11:18 일반 12,100 02:58
    16:20 19:18 일반 12,100 02:58
  • 수안보 터미널 안내시간표 상세보기출발 도착등급요금(어른)소요시간
    07:49 08:16 우등 3,700 00:27
  • 수원종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:00 11:24 일반 10,900 02:24
    10:00 12:45 일반 10,900 02:45
    15:00 17:00 일반 10,900 02:00
    17:00 19:45 일반 10,900 02:45
  • 안성종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    12:30 13:56 일반 9,400 01:26
  • 안양시외버스정류장(하행) 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:45 10:55 일반 10,100 03:10
    15:00 17:00 일반 10,100 02:00
    16:30 18:30 일반 10,100 02:00
  • 우만동터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:00 11:07 일반 10,200 02:07
    10:00 12:28 일반 10,200 02:28
    15:00 16:43 일반 10,200 01:43
    17:00 19:28 일반 10,200 02:28
  • 울산시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:35 14:00 일반 28,500 04:25
    13:55 18:08 일반 28,500 04:13
  • 원주시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:35 09:45 일반 6,500 01:10
    11:40 12:50 일반 6,500 01:10
    13:10 14:20 일반 6,500 01:10
    14:40 15:50 일반 6,500 01:10
    15:55 17:05 일반 6,500 01:10
    20:15 21:25 일반 6,500 01:10
  • 유성시외버스정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:45 10:32 우등 14,300 01:47
    11:25 13:12 우등 14,300 01:47
    13:25 15:12 우등 14,300 01:47
    16:50 18:37 우등 14,300 01:47
    18:20 20:07 우등 14,300 01:47
  • 인천공항2터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    05:50 08:57 우등 23,000 03:07
    07:20 10:27 우등 23,000 03:07
    14:30 17:37 우등 23,000 03:07
    16:40 19:47 우등 23,000 03:07
  • 인천공항터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    05:50 08:39 우등 23,000 02:49
    07:20 10:09 우등 23,000 02:49
    14:30 17:19 우등 23,000 02:49
    16:40 19:29 우등 23,000 02:49
  • 인천종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 09:18 일반 11,400 02:38
    10:20 12:58 일반 11,400 02:38
    13:40 16:18 일반 11,400 02:38
    15:40 18:18 일반 11,400 02:38
    17:00 19:38 일반 11,400 02:38
  • 장호원시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:45 08:45 일반 5,800 01:00
    08:20 09:20 일반 5,800 01:00
    09:40 10:34 일반 5,800 00:54
    10:00 11:00 일반 5,800 01:00
    17:00 18:00 일반 5,800 01:00
    19:40 20:40 일반 5,800 01:00
  • 전주시외버스공용터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:45 11:45 우등 22,600 03:00
    11:25 14:25 우등 22,600 03:00
    13:25 16:25 우등 22,600 03:00
    16:50 19:50 우등 22,600 03:00
    18:20 21:20 우등 22,600 03:00
  • 점촌시외고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:49 09:07 우등 11,800 01:18
    10:10 11:20 우등 11,800 01:10
  • 제천버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:10 13:00 일반 5,600 03:50
    15:05 18:55 일반 5,600 03:50
    17:15 21:05 일반 5,600 03:50
    18:55 22:45 일반 5,600 03:50
  • 주덕정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:28 07:46 일반 1,600 00:18
    07:45 08:04 일반 1,600 00:19
    07:55 08:13 일반 1,600 00:18
    08:20 08:38 일반 1,600 00:18
    08:20 08:39 일반 1,600 00:19
    08:23 08:41 일반 1,600 00:18
    09:19 09:37 일반 1,600 00:18
    09:50 10:08 일반 1,600 00:18
    10:00 10:19 일반 1,600 00:19
    10:50 11:08 일반 1,600 00:18
    11:59 12:17 일반 1,600 00:18
    12:00 12:18 일반 1,600 00:18
    12:30 12:48 일반 1,600 00:18
    13:53 14:11 일반 1,600 00:18
    15:21 15:39 일반 1,600 00:18
    16:20 16:38 일반 1,600 00:18
    16:38 16:56 일반 1,600 00:18
    17:00 17:19 일반 1,600 00:19
    19:39 19:57 일반 1,600 00:18
    19:40 19:59 일반 1,600 00:19
  • 죽산시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    12:30 13:38 일반 8,000 01:08
  • 증평시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:28 08:30 일반 6,400 01:02
    08:23 09:25 일반 6,400 01:02
    09:19 10:21 일반 6,400 01:02
    10:50 11:52 일반 6,400 01:02
    15:21 16:23 일반 6,400 01:02
    16:38 17:40 일반 6,400 01:02
    19:39 20:41 일반 6,400 01:02
  • 진천종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:55 09:21 일반 8,300 01:26
    09:50 11:16 일반 8,300 01:26
    11:59 13:25 일반 8,300 01:26
    13:53 15:19 일반 8,300 01:26
  • 창원종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:30 11:36 우등 25,000 03:06
    13:00 16:06 우등 25,000 03:06
    18:15 21:21 우등 25,000 03:06
  • 청주시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:28 09:18 일반 10,000 01:50
    08:00 09:44 일반 10,000 01:44
    08:23 10:13 일반 10,000 01:50
    09:19 11:09 일반 10,000 01:50
    10:40 12:24 일반 10,000 01:44
    12:00 13:44 일반 10,000 01:44
    12:20 14:04 일반 10,000 01:44
    13:00 14:44 일반 10,000 01:44
    14:20 16:04 일반 10,000 01:44
    14:40 16:24 일반 10,000 01:44
    15:00 16:44 일반 10,000 01:44
    15:21 17:11 일반 10,000 01:50
    16:38 18:28 일반 10,000 01:50
    17:00 18:44 일반 10,000 01:44
    17:20 19:04 일반 10,000 01:44
    17:40 19:24 일반 10,000 01:44
    18:00 19:44 일반 10,000 01:44
    19:39 21:29 일반 10,000 01:50
    20:10 21:54 일반 10,000 01:44
  • 태평시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:45 09:06 일반 7,600 01:21
    08:20 09:41 일반 7,600 01:21
    09:40 10:52 일반 7,600 01:12
    10:00 11:21 일반 7,600 01:21
    17:00 18:21 일반 7,600 01:21
    19:40 21:01 일반 7,600 01:21
  • 평택시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    12:30 14:40 일반 12,100 02:10
  • 포항터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:49 12:20 우등 37,400 04:31
    10:10 14:34 우등 37,400 04:24
  • 화정터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:00 08:50 우등 16,000 01:50
    10:30 12:20 우등 16,000 01:50
    14:00 15:50 우등 16,000 01:50
    18:00 19:50 우등 16,000 01:50

Toplist

최신 우편물

태그