2012년 비트코인 거래소 - 2012nyeon biteukoin geolaeso

2012년 비트코인 거래소 - 2012nyeon biteukoin geolaeso

2012년 비트코인 거래소 - 2012nyeon biteukoin geolaeso

2012년 비트코인 거래소 - 2012nyeon biteukoin geolaeso

1 BTC =

04:25:13 - 실시간 데이터 . ( 면책조항 )

금일 변동:

18,742.6 - 19,626.3

날짜종가오픈고가저가거래량변동 %
2022년 09월 20일 19,082.3 19,538.9 19,626.3 18,742.6 369.77K -2.34%
2022년 09월 19일 19,538.9 19,417.4 19,666.6 18,277.8 423.43K 0.62%
2022년 09월 18일 19,418.8 20,113.9 20,113.9 19,347.7 273.11K -3.45%
2022년 09월 17일 20,113.5 19,802.8 20,178.6 19,761.0 204.58K 1.57%
2022년 09월 16일 19,802.4 19,701.9 19,883.0 19,352.9 315.59K 0.51%
2022년 09월 15일 19,701.7 20,222.3 20,321.4 19,532.3 358.42K -2.58%
2022년 09월 14일 20,222.5 20,175.5 20,503.7 19,654.2 374.22K 0.23%
2022년 09월 13일 20,175.5 22,395.3 22,702.5 19,909.6 485.32K -9.91%
2022년 09월 12일 22,395.3 21,836.6 22,465.4 21,581.6 431.98K 2.57%
2022년 09월 11일 21,834.9 21,650.4 21,836.4 21,363.0 297.12K 0.85%
2022년 09월 10일 21,650.4 21,363.8 21,790.6 21,139.9 331.12K 1.33%
2022년 09월 09일 21,365.2 19,318.8 21,545.7 19,294.1 480.37K 10.60%
2022년 09월 08일 19,317.4 19,281.5 19,444.7 19,034.5 291.43K 0.19%
2022년 09월 07일 19,281.5 18,786.3 19,445.9 18,548.4 319.10K 2.64%
2022년 09월 06일 18,786.4 19,793.4 20,169.3 18,723.3 402.43K -5.09%
2022년 09월 05일 19,793.1 19,999.9 20,042.9 19,650.7 238.71K -1.03%
2022년 09월 04일 19,999.9 19,832.2 20,017.8 19,594.7 158.27K 0.85%
2022년 09월 03일 19,831.4 19,952.8 20,043.8 19,660.7 157.85K -0.61%
2022년 09월 02일 19,952.7 20,131.6 20,428.2 19,764.7 272.22K -0.86%
2022년 09월 01일 20,126.1 20,049.9 20,202.7 19,584.4 275.08K 0.41%
2022년 08월 31일 20,043.9 19,793.4 20,469.1 19,793.4 318.17K 1.27%
2022년 08월 30일 19,792.6 20,295.6 20,558.2 19,559.7 308.41K -2.48%
2022년 08월 29일 20,295.8 19,551.3 20,394.5 19,551.2 248.04K 3.81%
2022년 08월 28일 19,550.2 20,034.2 20,150.8 19,542.9 159.60K -2.41%
2022년 08월 27일 20,033.9 20,249.9 20,343.6 19,849.8 187.34K -1.07%
2022년 08월 26일 20,249.9 21,564.2 21,815.3 20,122.4 322.16K -6.10%
2022년 08월 25일 21,565.4 21,365.4 21,801.2 21,324.8 190.15K 0.94%
2022년 08월 24일 21,365.2 21,516.2 21,832.3 21,171.1 202.40K -0.71%
2022년 08월 23일 21,517.2 21,416.5 21,661.0 20,919.6 228.65K 0.47%
2022년 08월 22일 21,416.3 21,516.8 21,517.4 20,912.1 251.83K -0.47%
2022년 08월 21일 21,517.2 21,138.9 21,692.4 21,077.4 177.52K 1.79%
2022년 08월 20일 21,138.9 20,830.7 21,357.4 20,784.8 206.94K 1.48%

유저님의 부정적인 댓글 내용으로 인해, 유저님은 더이상 댓글을 작성하실 수 없게 되었습니다. 유저님의 계정 상태는 관리자가 검토할 예정입니다.

잠시만 기다리신 후에 다시 의견을 작성해 주십시오.